Technik/Scripts/FPsystem
Aus Wächter des Lichtes
Inhaltsverzeichnis |
Fähigkeitspunkte (FP)
Die Charaktere auf Skariatain können nicht sofort alle Rüstungen tragen bzw. nicht alle Zaubersprüche sprechen, sondern müssen sie sozusagen erst "freischalten".
Dies geschieht durch die Fähigkeitspunkte (FP).
40 Punkte erhält jeder Charakter sobald er die Welt betritt, und wie auch die Stats, steigen auch die FP-Punkte mit der Zeit die ihr im Spiel verbringt. Die Höchstpunktzahl ist für jeden Charakter und jede Klasse 125 Punkte. Insgesamt dauert 100 Spielstunden um auf 125 FPs zu kommen. Umso mehr FPs ihr habt umso länger dauert es auch bis zum nächsten, so werden die ersten sehr rasch und die letzten eher zäh steigen!
Ihr solltet euch die FP-Tabellen genau ansehen, denn dort ist beschrieben wieviel Punkte ihr für welche Rüstung bzw. welchen Zaubergrad benötigt.
Nun aber ans verteilen der Fähigkeitspunkte
Gebt .level ein und das Levelsystem öffnet sich:
- 1. Levelsystem
- 2. Statusbalken für den nächsten FP
- 3. FP-Menü für Kampf und Magie
- 4. FP-Menü für Handwerker
- 5. FP Reset (der erste kostet 2FP und steigert sich dann auf 4FP, 6FP, 8FP, 8FP, 8FP...)
FP-Menü für Kampf und Magie
Um nun eure Fähigkeitspunkte zu erhöhen, klickt ihr rechts auf die kleinen Aufwärstpfeile.Die ausgewählte Rüstungsklasse, Polymorph-Stufe und Summon wird zudem unten rechts angezeigt.
Natürlich wird genauso auch beim Verteilen der Fähigkeitspunkte im Handwerkerbereich (Handwerkliche Fähigkeiten) vorgegangen, der Bogen sind dann so aus
FP-Menü für Handwerker
FP-Tabelle für Rüstung, Waffen und Magie
Zauber (9 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Zirkel 1 | 1 FP | 1 FP |
| Zirkel 2 | 5 FP | 6 FP |
| Zirkel 3 | 6 FP | 12 FP |
| Zirkel 4 | 7 FP | 19 FP |
| Zirkel 5 | 8 FP | 27 FP |
| Zirkel 6 | 10 FP | 37 FP |
| Zirkel 7 | 10 FP | 47 FP |
| Zirkel 8 | 15 FP | 62 FP |
| Zirkel 9 | 20 FP | 82 FP |
Polymorph (6 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: bis Riesenschlange | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: bis Gargoyle | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: bis Oger | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: alle Elementare | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: bis Titan | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: alle Polymorphs | 6 FP | 21 FP |
Beschwörungen (6 Stufen) * Wird mit dem Zauber 'Beschwöre Kreatur' beschworen. |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Huhn*, Bären*, Niedere Untote | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Trauerweide*, Pferd*, Harpie*, Klingengeist | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Riesenschlange*, Wandelwesen | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: Steinharpie*, Elementare | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: Zostrich*, Energie Vortex, Kreis der Toten | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: Nachtmar*, Dämon | 6 FP | 21 FP |
Rüstungen / Schilde
| Rüstungen | FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Leder Stufe 1 | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Leder Stufe 2 | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Nietenleder Stufe 1 | 3 FP | 6 FP |
| Stufe 4: Nietenleder Stufe 2 | 4 FP | 10 FP |
| Stufe 5: Knochen und Schuppen Stufe 1 | 5 FP | 15 FP |
| Stufe 6: Knochen und Schuppen Stufe 2 | 6 FP | 21 FP |
| Stufe 7: Ringrüstungen Stufe 1 | 7 FP | 28 FP |
| Stufe 8: Ringrüstungen Stufe 2 | 8 FP | 36 FP |
| Stufe 9: Kettenrüstungen Stufe 1 | 9 FP | 45 FP |
| Stufe 10: Kettenrüstungen Stufe 2 | 10 FP | 55 FP |
| Stufe 11: Plattenrüstungen Stufe 1 | 11 FP | 66 FP |
| Stufe 12: Plattenrüstungen Stufe 2 | 12 FP | 78 FP |
| Stufe 13: Plattenrüstungen Stufe 3 | 13 FP | 91 FP |
Schilde (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Holzschild, Holzdrachenschild | 1 FP | 1 FP |
| Buckler, Drachenschild, Rundschild | 2 FP | 3 FP |
| Großes Rundschild, Turmschild | 3 FP | 6 FP |
| Order-, Chaos-, Zwergen-, Knochen-, Prunkschild | 4 FP | 10 FP |
Nah-/Fernkampfwaffen
Schnittwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Krummsäbel, Säbel | 1 FP | 1 FP |
| Katana, Langschwert, Knochensichel | 2 FP | 3 FP |
| Breitschwert, Lanze | 3 FP | 6 FP |
| Mundanschwert, Elfenklinge, Scharfe Klinge, Knochenklinge, Schattenklinge, Henkersaxt, Einhandaxt, Paladinschwert, Verzierte Axt | 4 FP | 10 FP |
Zweihandwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung | Gesamt benötigte FP |
| Axt | 1 FP | 1 FP |
| Dai-Katana,Doppelaxt,Kampfaxt,Zweihandaxt | 2 FP | 3 FP |
| Einfache Hellebarde,Große Streitaxt,Hellebarde,Kriegshammer,Spitzhammer,Wikingerschwert | 3 FP | 6 FP |
| Bastardschwert,Doppelsäbel,Klingenstab,Schwerer Kriegshammer,Titanenhammer,Zweihänder,Zwergenaxt | 4 FP | 10 FP |
Fechtwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Heugabel, Kampfdolch | 1 FP | 1 FP |
| Kriegsforke, Kurzspeer, Speer | 2 FP | 3 FP |
| Kris | 3 FP | 6 FP |
| Pike, Rapier, Degen | 4 FP | 10 FP |
Keulenwaffen (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Holzkeule | 1 FP | 1 FP |
| Keule | 2 FP | 3 FP |
| Streitkolben | 3 FP | 6 FP |
| Kriegszepter, Streitaxt | 4 FP | 10 FP |
Fernkampfwaffen (5 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Bogen | 1 FP | 1 FP |
| Armbrust | 2 FP | 3 FP |
| Kompositbogen, Repetierarmbrust | 3 FP | 6 FP |
| Elfenbogen | 4 FP | 10 FP |
| Spezialmunition für Elfenbogen | 15 FP | 25 FP |
FP-Tabelle für Handwerker
Waffenschmied (5Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: einfache Waffen | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: bessere Waffen | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: fortg. Waffen | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: beste Waffen | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenwaffen | 25 FP | 74 FP |
Rüstungsschmied (5 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Ringrüstungen | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: Kettenrüstungen + kleine Schilde | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: Platte 1 & 2 + mittlere Schilde | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: Platte 3 + große Schilde | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenschilde | 25 FP | 74 FP |
Juwelier (5 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Edelmetallschmuck | 4 FP | 4 FP |
| Stufe 2: Edelsteinschmuck | 10 FP | 14 FP |
| Stufe 3: Gravieren (Rüstungen, Waffen und Schilde) | 15 FP | 29 FP |
| Stufe 4: Runenringe 1 | 20 FP | 49 FP |
| Stufe 5: Runenringe 2 | 25 FP | 74 FP |
Zähmen (6 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: ermöglicht Zähmen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Reduziert Zähmdauer um 25% | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Reduziert Zähmdauer um 50% | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Reduziert Zähmdauer um 75% | 15 FP | 31 FP |
| Stufe 5: Reduziert Zähmdauer um 100% | 20 FP | 51 FP |
| Stufe 6: ermöglicht Zähmung von Drachenjungen | 69 FP | 120 FP |
Fischerei (3 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: ermöglicht das Fischen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: neue Fischarten | 10 FP | 11 FP |
| Stufe 3: mehr Fische | 20 FP | 31 FP |
Hochseefischerei (3 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: ermöglicht Fischen vom Boot | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: neue Fischarten | 10 FP | 11 FP |
| Stufe 3: mehr FIsche | 20 FP | 31 FP |
Architektur (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Small Houses, Wheat Cottage | 10 FP | 10 FP |
| Stufe 2: Small Marble Shop, Wizards Tower | 15 FP | 25 FP |
| Stufe 3: Three Room House, Two Story Houses, Sanstone Patio... | 20 FP | 45 FP |
| Stufe 4: Tower, Keep, Castle | 25 FP | 70 FP |
Schiffsbau (3 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: kleine Schiffe | 5 FP | 5 FP |
| Stufe 2: mittlere Schiffe | 10 FP | 15 FP |
| Stufe 3: große Schiffe | 20 FP | 35 FP |
Holzverarbeitung (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: normales Holz | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Buche | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Eibe | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Ebenholz | 15 FP | 31 FP |
Steinverarbeitung (3 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Stein | 5 FP | 5 FP |
| Stufe 2: Sandstein | 10 FP | 15 FP |
| Stufe 3: Marmor | 15 FP | 30 FP |
Bognerei (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Pfeile & Bolzen | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Bögen | 3 FP | 4 FP |
| Stufe 3: Armbrüste | 6 FP | 10 FP |
| Stufe 4: Elfenbogen | 10 FP | 20 FP |
Schnitzerei (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Holzschmuck | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Holzfiguren | 3 FP | 4 FP |
| Stufe 3: Talismane 1 | 6 FP | 10 FP |
| Stufe 4: Talismane 2 | 10 FP | 20 FP |
Stoffverarbeitung (4 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Schafswolle | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Leinen | 5 FP | 6 FP |
| Stufe 3: Baumwolle | 10 FP | 16 FP |
| Stufe 4: Samt & Seide Besticken von Kleidung |
15 FP | 31 FP |
Lederrüstungen (6 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Tier- und Rattenleder | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Schlangen- und Harpienleder | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Oger- und Werwolfleder | 4 FP | 7 FP |
| Stufe 4: Ettin-, Troll, Gargoylleder | 7 FP | 14 FP |
| Stufe 5: Zyklopen-, Titanen- und Zostrichleder | 11 FP | 25 FP |
| Stufe 6: Daemonen- und Drachenleder | 16 FP | 41 FP |
verstärkte Lederrüstungen (6 Stufen) |
FP zur Steigerung um eine Stufe | Gesamt benötigte FP |
| Stufe 1: Tier- und Rattenleder | 1 FP | 1 FP |
| Stufe 2: Schlangen- und Harpienleder | 2 FP | 3 FP |
| Stufe 3: Oger- und Werwolfleder | 4 FP | 7 FP |
| Stufe 4: Ettin-, Troll, Gargoylleder | 7 FP | 14 FP |
| Stufe 5: Zyklopen-, Titanen- und Zostrichleder | 11 FP | 25 FP |
| Stufe 6: Daemonen- und Drachenleder | 16 FP | 41 FP |



